根據《地理科學學院2018級本科地理科學類專業分選實施方案》文件要求,經學生個人填報專業志愿申請,結合各專業培養目標和生源要求,擇優錄取確定分專業學生名單。現將分專業學生名單予以公示。
公示期5個工作日,即2019年7月29日~8月2日。如有異議CSGO比赛竞猜网站,請于公示期內向學院辦公室反映,聯系電話0591-22868229CSGO比赛竞猜网站,15980701269CSGO比赛竞猜网站。
地理科學學院
2019年7月28日
一、自然地理與資源環境專業(基地班)學生名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 |
1 | 109092018077 | 王妙芬 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
2 | 109092018012 | 陳曉薇 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
3 | 109092018038 | 王若琦 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
4 | 109092018080 | 傅麗萍 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
5 | 109092018081 | 金紅 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
6 | 109092018061 | 黃小凌 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
7 | 109092018088 | 孫佳鑫 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
8 | 109092018042 | 余詠枝 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
9 | 109092018058 | 劉若軒 | 男 | 自然地理與資源環境(基地班) |
10 | 109092018035 | 周雄 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
11 | 109092018075 | 李淳婧 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
12 | 109092018039 | 葛玉希 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
13 | 109092018019 | 賈雪萌 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
14 | 109092018091 | 黃思彤 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
15 | 109092018071 | 薛翔海 | 男 | 自然地理與資源環境(基地班) |
16 | 109092018070 | 謝宇琴 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
17 | 109092017067 | 楊業菲 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
18 | 109012018018 | 王涵 | 男 | 自然地理與資源環境(基地班) |
19 | 109012018017 | 李祺祥 | 男 | 自然地理與資源環境(基地班) |
20 | 109092018013 | 王森珍 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
21 | 109092018032 | 王玥 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
22 | 109092018010 | 張琦琦 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
23 | 109092018059 | 黃楠 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
24 | 109092018011 | 張靜文 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
25 | 109092018076 | 鄭子晗 | 女 | 自然地理與資源環境(基地班) |
二CSGO比赛竞猜网站、人文地理與城鄉規劃專業學生名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 |
1 | 109092018067 | 姚雅茹 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
2 | 109092018041 | 秦翠蘋 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
3 | 109092018068 | 鄭柏濤 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 |
4 | 109092018046 | 杜林芮 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
5 | 109092018020 | 劉菊梅 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
6 | 109092018082 | 林淑萍 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
7 | 109092018008 | 林心如 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
8 | 109092018045 | 張欣媛 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
9 | 109092018099 | 廖詩彧 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
10 | 109092018072 | 張文穎 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
11 | 109092018033 | 吳曉華 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
12 | 109092018025 | 邢思藝 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
13 | 109092018051 | 郭晨陽 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 |
14 | 109092018052 | 陳舒桐 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
15 | 109092018016 | 謝金玲 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
16 | 109092018097 | 曾嬌月 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
17 | 109092018009 | 李蓉 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
18 | 109092018017 | 阮萍 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
19 | 109092018101 | 黃曉霜 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
20 | 109092018001 | 宋文倩 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
21 | 109092018089 | 俞艷婷 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
22 | 109092018055 | 吳悅淇 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
23 | 109092018086 | 程雨寧 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
24 | 109092018096 | 吳祖琴 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
25 | 109092018005 | 盧姝妍 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
26 | 109092018060 | 鄧煜 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 |
27 | 109092018006 | 黃怡思 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
28 | 109092018040 | 李少瑩 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
29 | 109092018057 | 白雪雅 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
30 | 109092018066 | 陳宇杭 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 |
31 | 109092018079 | 李杰 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 |
32 | 109092018094 | 秦廣龍 | 男 | 人文地理與城鄉規劃 |
33 | 109092018087 | 唐瑞欣 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
34 | 109092018002 | 楊茹萍 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
35 | 109092018100 | 覃甜甜 | 女 | 人文地理與城鄉規劃 |
三、地理信息科學專業學生名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 專業 |
1 | 104022018029 | 陳曉瓊 | 女 | 地理信息科學 |
2 | 109092018007 | 佘沅穗 | 女 | 地理信息科學 |
3 | 109092018048 | 冷韻 | 女 | 地理信息科學 |
4 | 109092018037 | 唐金昕 | 男 | 地理信息科學 |
5 | 109092018015 | 賴春雨 | 女 | 地理信息科學 |
6 | 109092018023 | 林芊慧 | 女 | 地理信息科學 |
7 | 109092018049 | 楊曉銘 | 女 | 地理信息科學 |
8 | 104022018011 | 鄭伊靈 | 女 | 地理信息科學 |
9 | 109092018098 | 謝程斌 | 男 | 地理信息科學 |
10 | 109092018053 | 張雯琦 | 女 | 地理信息科學 |
11 | 109092018028 | 林鴻彬 | 男 | 地理信息科學 |
12 | 109092018043 | 何玥雙 | 女 | 地理信息科學 |
13 | 109092018093 | 張清玥 | 女 | 地理信息科學 |
14 | 109092018090 | 唐書妍 | 女 | 地理信息科學 |
15 | 109092018004 | 李星莉 | 女 | 地理信息科學 |
16 | 109092018024 | 陳燕玲 | 女 | 地理信息科學 |
17 | 109092018014 | 張煜軒 | 女 | 地理信息科學 |
18 | 109092018034 | 趙月 | 女 | 地理信息科學 |
19 | 109092018027 | 陳熠民 | 男 | 地理信息科學 |
20 | 109092018036 | 蘇宏霖 | 男 | 地理信息科學 |
21 | 109092018065 | 陳曉 | 女 | 地理信息科學 |
22 | 109092018003 | 楊雙琴 | 女 | 地理信息科學 |
23 | 109092018073 | 駱泳婷 | 女 | 地理信息科學 |
24 | 109092018092 | 張夢瑤 | 女 | 地理信息科學 |
25 | 109092018056 | 吳建煌 | 男 | 地理信息科學 |
26 | 109092018044 | 游舒怡 | 女 | 地理信息科學 |
27 | 109092018078 | 陳世瀧 | 男 | 地理信息科學 |
28 | 109092018018 | 劉婧 | 女 | 地理信息科學 |
29 | 109092018026 | 湯雨嬋 | 女 | 地理信息科學 |
30 | 109092018102 | 李文芳 | 女 | 地理信息科學 |
31 | 109092018063 | 潘麗萍 | 女 | 地理信息科學 |
32 | 109092018022 | 唐藹鈺 | 女 | 地理信息科學 |
33 | 109092018047 | 馬建英 | 女 | 地理信息科學 |
34 | 109092018074 | 沈娟 | 女 | 地理信息科學 |
35 | 109092018084 | 陳保鋒 | 男 | 地理信息科學 |
36 | 109092018050 | 胡琦媛 | 女 | 地理信息科學 |
37 | 109092018031 | 張妍 | 女 | 地理信息科學 |
38 | 109092018021 | 鐘文強 | 男 | 地理信息科學 |
39 | 109092018085 | 胡禮靈 | 男 | 地理信息科學 |
40 | 109092018054 | 馬培瑜 | 男 | 地理信息科學 |
41 | 109092018083 | 湯淳先 | 男 | 地理信息科學 |
42 | 109092018095 | 朱海銘 | 男 | 地理信息科學 |
43 | 109092018030 | 石露 | 女 | 地理信息科學 |